三国志大戦・・・完全に死んでるな、誰も座ってなかった、、、


「BBH」

当初は、運ゲーと思っていたが、意外とまともに楽しめてます。

戦力値MAXに近い相手でも、勝率が高くない相手は怖くないです。

阪神使ってる相方が勝率4割なのを見ると


采配って重要なんだな


と失礼ながら思ったりしました。

まぁ、逆よりかは全くいいよね。




蛇足:4.5情報

FS
栗山 13 16 16 13 14 72 3243323331 外全C 流し、内野、初球 「B9、最多安打
坂本 12 13 15 14 12 66 3333223331 遊D二三E 「新人選手特別賞」

平尾 12 12 13 12 13 62 3331233331 一C二三D遊E 逆境、MM 一塁手
山口 15 10 13 11 13 62 3334233334 勝負運 「最優秀新人」
山省 13 13 16 14 13 69 3333323333
アッチソ 14 12 15 13 12 66 3333323333
建山 13 12 17 13 14 69 3333313333
浅尾 16 11 14 13 11 65 3333232234
橋本 14 14 12 13 11 64 3221433333 捕D
嶋  13 15 12 13 11 64 3322423331 外一D 代打
セギ 17 15 10 10 11 63 3311422331 一D PH、広角 「通算150本塁打
畠山 14 14 10 13 12 63 3322422331 一D三左E 流し
松田 14 16 16 15 11 72 3333423331 三D一二E 逆境、内野、初球
三浦 13 13 17 15 14 72 3333323443 尻上


稼動は、来月末予定?